foto Miguelangel |
Gabriel Lezaeta se quedo con el segundo capitulo del año de la Monomarca, hoy en "La Bota" de Olavarria ante una muy buena concurrencia de publico. Nahuel Sanchez y Yamil Sequi se apuntaban como los grandes candidatos pero el de Bolivar se vio retrasado por un neumatico pinchado cuando venia ganando y el de Olavarria abandono al mismo tiempo. Parecia todo simple para Lezaeta pero Vernice achico distancias y termino disputandole la primera ubicacion.
Paradestacar la intensa lucha entre quienes los precedieron entre Fornes, Roman y Fauret.FINAL MONOMARCA
1 | 59 | GABRIEL LEZAETA | 20 | 17:31.020 | |
2 | 1 | GUIDO VERNICE | 20 | 17:31.811 | 00.791 |
3 | 21 | CARLOS ROMAN | 20 | 17:35.425 | 4.405 |
4 | 7 | FRANCO FAURET | 20 | 17:35.750 | 4.730 |
5 | 10 | OSCAR FORNES | 20 | 17:36.670 | 5.650 |
6 | 27 | I.GUISASOLA | 20 | 17:47.248 | 16.228 |
7 | 6 | EMILIANO JUEZ | 20 | 17:49.065 | 18.045 |
8 | 37 | JAVIER MACRINI | 20 | 17:49.374 | 18.354 |
9 | 23 | G.ETCHECOLATZ | 20 | 17:56.401 | 25.381 |
10 | 57 | M.DANCIUL | 20 | 18:05.370 | 34.350 |
11 | 24 | MATIAS OLIVERA | 20 | 18:12.391 | 41.371 |
12 | 9 | NAHUEL SANCHEZ | 19 | 18:14.208 | 1 lap |
13 | 39 | NICOLAS ROJAS | 17 | 18:17.040 | 3 laps |
14 | 46 | LUCAS CORTES | 11 | 10:58.795 | 9 laps |
15 | 14 | JOSE CARUSI | 11 | 11:08.210 | 9 laps |
16 | 43 | S.TAMBUCCI | 7 | 07:18.369 | 13 laps |
17 | 5 | YAMIL SEQUI | 4 | 05:21.609 | 16 laps |
18 | 4 | GABRIEL MELIAN | |||
19 | 15 | FRANCISCO TRAINA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario