Foto MiguelAngel
Fuente: Circuito Uno Web
Se disputó la tercera fecha del calendario en el trazado lapridesne, con buenos espectáculos y con las victorias de Navarro, Benito, Collodoro, Fernández, Pando, Andolfatti y Diez se cerró el tercer capítulo del torneo.
Finalmente se pudo llevar a cabo la tercera fecha del calendario, en un día fresco, ventoso y con un cielo completamente nublado las siete categorías llevaron adelante el cronograma de este día domingo, que no contó con la pruebas libres ya que en la noche del sábado llovió y se aprovechó la primera hora de la mañana para dejar el trazado en condiciones, que tal cual nos tiene acostumbrados el Auto Moto Náutico Laprida se presentó en muy buenas condiciones.
La categoría Escuela ofreció un entretenido espectáculo, el triunfo le perteneció a Facundo Navarro, que alcanzó la primera victoria en al categoría. El jovencito de Olavarría tomó la punta desde el comienzo de la carrera y trató de hacer la diferencia aprovechando la entretenida lucha que se dio detrás entre Villalba y De Caeres a la que se sumó Ithurrart que por momento logró ser tercero. El campeón lo buscó intensamente al de Tres Arroyos, que se defendió muy bien y logró mantenerse segundo y en la vuelta final se acercó peligrosamente al líder, aunque no pudo superarlo. La bandera a cuadros sentenció la primera victoria de Navarro, su escolta fue Villalba, mientras que De Caseres completó el podio. El cuarto lugar quedó para Bautista Ithurrart y quinto Simón Volpi.
Benito con una maniobra perfecta
Prejunior ofreció una gran carrera, la misma se definió en la última curva de la vuelta final en donde Nicolás Benito elaboró una maniobra perfecta que le permitió superar a Manuel Álvarez Castaño que había dominado toda la carrera. El piloto de La Pampa siempre fue al frente, soportó el asedio de Benito y Gisler que se fueron turnando. Cuando todo parecía que el Álvarez Castaño lograba su primera victoria el de Olavarría elaboró una magnifica maniobra y se quedó con el triunfo. El piloto de La Pampa se ubicó segundo, mientras Nicolás Gisler completó el podio. Cuarto terminó Leonel Tambascio y el quinto fue Alejandro Cabrera.
Collodoro cortó la racha de Macuso
Martín Collodoro se quedó con la victoria en la Junior 125 y quebró la hegemonía del campeón Emanuel Macuso, que fue su escolta pero no tuvo una carrera fácil. El olavarriense tomó la delantera e hizo rápidamente una diferencia que le permitió manejar la carrera. Por su parte Macuso perdió terreno en la primera parte de la prueba y con el paso de las vueltas se pudo rehacer, pero cuando quedó en el segundo lugar estaba a más de cuatro segundos del líder. El podio de esta categoría lo completó Gonzalo Sotelo, mientras que Franco Pineda y Facundo Clark completaron los cinco primeros.
Retorno con victoria
Juan Fernández volvió a la categoría en esa tercera fecha y lo hizo de la mejor manera, con un karting competitivo que le permitió ser protagonista importante desde el sábado y en el día de hoy alcanzó la victoria. El de Chaves hizo una final inteligente, en la primera parte de la carrera se mantuvo una dura disputa con Bautista Masson y Mariano Llenderrozos, hasta que consiguió despegarse de ellos y poder manejar a gusto la prueba. Tanto Masson como Llenderrozos mantuvieron una entretenida disputa por el lugar de escolta que finalmente quedó en poder del piloto de Benito Juárez. El cuarto fue Julián Bianchi, que se hizo presente en el día de hoy, por lo que debió trabajar para avanzar y conseguir este buen resultado. El quinto lugar quedó para
La final prometía más de lo que terminó entregando, desde la primera fila largaban Marcos Pando y Diego Matas, los dos representantes de Bolívar y sin dudas eran los candidatos y por lo visto en la serie parecía que la lucha podría ser intensa, pero nada de ello ocurrió. Pando tomó la punta y rápidamente hizo una diferencia importante sobre Matas que en ningún momento pudo cerca como para intentar alguna maniobra. Las vueltas fueron pasando y la diferencia creció hasta llegar a los 5 segundos. Detrás de los líderes llegó Alexis Hiriart que mantuvo una entretenida disputa con Leo Rodríguez que en definitiva se quedó con el tercer escalón ya que el de Chillar tenía un recargo por la largada.
Andolfatti ganó un carreron
Pedro Andolfatti ganó una carrera impresionante, con muchas alternativas y con cambios de liderazgos a lo largo de las 20 vueltas que demando la prueba final que tuvo más de 30 karting en pista. Cuando se largó la carrera el primer líder fue Eduardo Venancio que llegó a hacer diferencia hasta que delante suyo un rezagado realizó un trompo y esto lo obligó a levantar y perdió tres lugares. La punta la heredó Julio Ramos que comando el lote que era integrado por Andolfatti, Venancio y Biar. Los cuatro fueron los protagonistas excluyentes, mientras Ramos y el campeón peleaban por la victoria Biar y Venancio tenían un duelo a parte. En las dos vueltas final el piloto de Tandil intensificó el ataque sobre el líder, en el primer intento fue sobre la recta principal pero se rozaron y el ataque no prosperó, cuando ingresaron en la última vuelta volvió a intentarlo y consiguió la punta en el ingreso a la primera curva, de esta manera Andolfatti llegó a su primer triunfo de la temporada, con Hugo Ramos como escolta. La tercera colocación quedó para Eduardo Venancio y cuarto llegó Joaquín Biar.
Primera victoria para Diez
El final de la jornada se dio pasadas las 15:30 y lo hizo con la final de la categoría Senior que tuvo como ganador a Nicolás Diez que hizo una primera parte veloz de la prueba y estableció una importante diferencia, la cual comenzó a descontar Matías Baños una vez que consiguió ser escolta. Las vueltas fueron pasando y el lamatritense fue recortando la distancia hasta llegar a las dos últimas vueltas pegado al líder, que no se equivocó y pudo concretar la victoria. El tercer lugar quedó para Manuel Jurado.
FINAL ESCUELA | |||
Pos | N° | Piloto | Vtas |
1 | 6 | Navarro, Facundo | 12 |
2 | 2 | Villalva, Agustin | 12 |
3 | 1 | De_caseres, Ezequiel | 12 |
4 | 14 | Ithurrart, Bautista | 12 |
5 | 7 | Volpi, Simon | 12 |
6 | 4 | Amaray, Tomas | 12 |
7 | 8 | Lopez_ciesa, | 12 |
8 | 17 | Solari, Francisco | 11 |
9 | 12 | Blasina, Agustin | 11 |
10 | 16 | Blasina, Bautista | 10 |
No clasificó | |||
Parente, Juan_ignaci | |||
FINAL PRE JUNIOR | |||
Pos | N° | Piloto | Vtas |
1 | 2 | Benito, Nicolas | 12 |
2 | 24 | Alvarez_castaño, | 12 |
3 | 12 | Gisler, Nicolas | 12 |
4 | 4 | Tambascio, Leonel | 12 |
5 | 21 | Cabrera, Alejandro | 12 |
6 | 8 | Tambascio, Agustin | 12 |
7 | 11 | Arias, Sofia | 12 |
8 | 22 | Ochoa, Francisco | 12 |
9 | 15 | Thurler, Nicolas | 12 |
10 | 16 | Berlari, Lucas | 12 |
No clasificó | |||
Molli, Tomas | |||
FINAL JUNIOR | |||
Pos | N° | Piloto | Vtas |
1 | 4 | Collodoro, Martin | 14 |
2 | 1 | Macuso, Emanuel | 14 |
3 | 15 | Sotelo, Gonzalo | 14 |
4 | 19 | Pineda, Enzo | 14 |
5 | 21 | Clark, Facundo | 14 |
6 | 18 | Moreno, Bernardo | 14 |
7 | 9 | Ortiz, Santino | 13 |
No clasificaron | |||
8 | 22 | Schwab, Franco | 9 |
9 | 17 | De_caseres, Gonzalo | 6 |
10 | 7 | Caseres, Ignacio | 2 |
11 | 11 | Bayala, Gonzalo | 1 |
FINAL MASTER 110 | |||
Pos | N° | Piloto | Vtas |
1 | 2 | Fernandez, | 20 |
2 | 26 | Llenderrozos, Mariano | 20 |
3 | 13 | Masson, Bautista | 20 |
4 | 6 | Bianchi, Julian | 20 |
5 | 29 | Bellagamba, Matias | 20 |
6 | 20 | Campoamor, Mauro | 20 |
7 | 39 | Ortiz, Lucas | 20 |
8 | 35 | Dominguez, Nicolas | 20 |
9 | 4 | Carpinetti, Agustin | 20 |
10 | 5 | Venancio, Matias | 20 |
11 | 10 | Fernandez, Juan | 20 |
12 | 11 | Faure, Matias | 20 |
13 | 36 | Mazzili, Nicolas | 20 |
14 | 37 | Cortejarena, Agustin | 20 |
No clasificaron | |||
15 | 33 | Martín Bidegain | |
16 | 18 | Melo, Nicolas | |
FINAL CAJEROS 150 | |||
Pos | N° | Piloto | Vtas |
1 | 4 | Pando, Marcos | 18 |
2 | 1 | Matas, Diego | 18 |
3 | 12 | Rodriguez, Leonardo | 18 |
4 | 35 | Iriart, Alexis | 18 |
5 | 38 | Arribas, Pablo | 18 |
6 | 21 | Gonzalez, Facundo | 18 |
7 | 8 | Gonzalez, Mario | 18 |
8 | 6 | Carpinetti, Hernan | 18 |
9 | 33 | Morales, Maximiliano | 18 |
10 | 36 | Marino, Raul | 18 |
11 | 18 | Schamberger, Miguel | 17 |
12 | 7 | Fava, Ignacio | 17 |
13 | 27 | Cordi, Mauricio | 17 |
14 | 32 | Armani, Walter | 17 |
15 | 39 | Sale, Juan_carlos | 16 |
16 | 28 | Fani, Jose | 16 |
FINAL SENIOR | |||
Pos | N° | Piloto | Vtas |
1 | 8 | Diez, Nicolas | 19 |
2 | 4 | Baños, Matias | 19 |
3 | 9 | Jurado, Facundo | 19 |
4 | 32 | Biscaichipy, Eduardo | 19 |
5 | 23 | Rasquin, Lisandro | 19 |
6 | 30 | Pianzola, Joel | 19 |
7 | 22 | Clark, Maximiliano | 19 |
8 | 33 | Bruno, Agustin | 18 |
9 | 29 | Walker, Damian | 18 |
10 | 12 | Bordacahar, Jonathan | 17 |
11 | 37 | Pereiro, Santiago | 17 |
12 | 38 | Celentano, Nicolas | 17 |
No clasificaron | |||
13 | 99 | Cataño, Ezequiel | |
14 | 31 | Monteiro, Franco | |
15 | 14 | Alonso, Juan_tomas | |
16 | 28 | Micheletto, Ignacio | |
FINAL Cajeros 125 | |||
Pos | N° | Piloto | Vtas |
1 | 1 | Andolfatti, Pedro | 20 |
2 | 14 | Ramos, Hugo | 20 |
3 | 61 | Biar, Joaquin | 20 |
4 | 4 | Venancio, Eduardo | 20 |
5 | 9 | Pelliza, Franco | 20 |
6 | 7 | Masson, Jeremias | 20 |
7 | 40 | Reina, Juan_carlos | 20 |
8 | 11 | Torres, Adrian | 20 |
9 | 41 | Cortondo, Agustin | 20 |
10 | 63 | Garcia, Juan | 20 |
11 | 12 | Elbich, Jonathan | 20 |
12 | 18 | Ribrochi, Lucas | 20 |
13 | 17 | Savi, Mariano | 20 |
14 | 8 | Tamburelli, Julio | 20 |
15 | 66 | Islas, Franco | 20 |
16 | 39 | Carelli, Robertino | 20 |
17 | 64 | De_la_uz, Nicolas | 20 |
18 | 25 | Bedoy, Mariano | 20 |
19 | 3 | Fernandez, Sebastian | 20 |
20 | 34 | Steinbach, Kevin | 20 |
21 | 78 | Chioino, Pablo | 19 |
22 | 33 | Oxarango, Lucio | 19 |
23 | 69 | Tamburelli, Rolando | 18 |
24 | 77 | Salias, Silvio | 17 |
No clasificaron | |||
25 | 5 | Ferraro, Ariel | 12 |
26 | 72 | Fernandez, Gaston | 10 |
27 | 29 | Garcia, Eduardo | 8 |
28 | 68 | Cirioli, Leopoldo | 6 |
29 | 58 | Secco, Ignacio | 5 |
30 | 26 | Skeich, Santiago | 4 |
31 | 2 | Baraco, Matias | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario